Tính thực tế trong thực thi
Các thuộc tính thực tế trong thực thi — slippage, commission, margin, pyramiding và backtest_fill_limits_assumption trong khai báo strategy.
Các thuộc tính thực tế trong thực thi thuộc về bề mặt giảng dạy#
Bộ ví dụ hiện tại đã có các strategy chuyên dụng cho slippage, commission, margin, pyramiding và giả định khớp lệnh limit. Điều đó có nghĩa là các thuộc tính này không còn chỉ là các nút runtime nội bộ. Chúng là một phần của hợp đồng viết code mà người dùng nên thực sự học.
| Thuộc tính | Tại sao bạn nên đặt nó | File ví dụ |
|---|---|---|
slippage | Mô hình khớp lệnh ít lạc quan hơn trong backtest và replay. | pynescript_slippage_strategy.py |
commission_type, commission_value | Thể hiện giả định phí tiền mặt mỗi lệnh hoặc tương tự trực tiếp trong khai báo. | pynescript_commission_strategy.py |
default_qty_type, default_qty_value, margin_long, margin_short | Kiểm soát giả định định cỡ phần trăm và margin mà không cần ẩn chúng trong comment. | pynescript_margin_strategy.py |
pyramiding | Cho phép các entry bổ sung theo giai đoạn cùng hướng. | pynescript_pyramiding_strategy.py |
backtest_fill_limits_assumption | Dạy xử lý backtest chặt chẽ hơn cho lệnh limit. | pynescript_limit_fill_assumption_strategy.py |
strategy(
"Limit Fill Assumption Strategy",
overlay=True,
backtest_fill_limits_assumption=1,
slippage=2,
commission_type="cash_per_order",
commission_value=5,
pyramiding=1,
process_orders_on_close=True,
)